O preço dos combustíveis no interior de Mato Grosso do Sul quase não sofreu alteração, se comparado o levantamento mais atual feito pela ANP (Agência Nacional do com.br/tag/petroleo/">Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil) com o levantamento de preços anterior. No caso da gasolina comum, por exemplo, o preço médio máximo do litro se manteve o mesmo nos pontos visitados em 5 das 6 cidades pesquisadas.
De maneira geral, a gasolina comum foi comercializada em MS ao preço médio de R$ 5,29 nos postos mais baratos, e de R$ 6,89 nos estabelecimentos mais caros.
A análise de preços mais recente feita pela agência ocorreu entre os dias 19 e 25 de maio. Nesse período, o valor médio mínimo encontrado nos postos se manteve igual, em relação à semana anterior, em três cidades do estado: Corumbá (R$ 6,79), Dourados (R$ 5,79) e Ponta Porã (R$ 5,87), e ficou mais barato em um município: Nova Andradina (R$ 5,95).
A gasolina comum só ficou mais cara em duas cidades: em Coxim, onde o valor mínimo médio passou de R$ 5,59 para R$ 5,84, e em Três Lagoas, de R$ 5,48 para R$ 5,49.
Etanol
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 4,64 | R$ 4,77 |
Coxim | R$ 3,74 | R$ 4,19 |
Dourados | R$ 3,75 | R$ 4,49 |
Nova Andradina | R$ 3,99 | R$ 4,19 |
Ponta Porã | R$ 3,84 | R$ 4,50 |
Três Lagoas | R$ 3,49 | R$ 4,29 |
Gasolina aditivada
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 6,89 | R$ 6,99 |
Coxim | R$ 5,84 | R$ 6,09 |
Dourados | R$ 5,82 | R$ 6,49 |
Nova Andradina | R$ 5,95 | R$ 6,28 |
Ponta Porã | R$ 5,87 | R$ 6,36 |
Três Lagoas | R$ 5,59 | R$ 6,19 |
Gasolina comum
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 6,79 | R$ 6,89 |
Coxim | R$ 5,84 | R$ 5,99 |
Dourados | R$ 5,79 | R$ 6,29 |
Nova Andradina | R$ 5,95 | R$ 6,19 |
Ponta Porã | R$ 5,87 | R$ 6,36 |
Três Lagoas | R$ 5,49 | R$ 6,19 |
Diesel
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 7,19 | R$ 7,39 |
Coxim | R$ 5,85 | R$ 5,95 |
Dourados | R$ 5,57 | R$ 6,39 |
Nova Andradina | R$ 5,79 | R$ 6,29 |
Ponta Porã | R$ 6,13 | R$ 6,57 |
Três Lagoas | R$ 5,69 | R$ 6,58 |
Diesel S10
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 7,29 | R$ 7,48 |
Coxim | R$ 5,88 | R$ 6,05 |
Dourados | R$ 5,62 | R$ 6,49 |
Nova Andradina | R$ 5,89 | R$ 6,39 |
Ponta Porã | R$ 6,14 | R$ 6,70 |
Três Lagoas | R$ 5,74 | R$ 6,49 |
O preço dos combustíveis no interior de Mato Grosso do Sul quase não sofreu alteração, se comparado o levantamento mais atual feito pela ANP (Agência Nacional do com.br/tag/petroleo/">Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil) com o levantamento de preços anterior. No caso da gasolina comum, por exemplo, o preço médio máximo do litro se manteve o mesmo nos pontos visitados em 5 das 6 cidades pesquisadas.
De maneira geral, a gasolina comum foi comercializada em MS ao preço médio de R$ 5,29 nos postos mais baratos, e de R$ 6,89 nos estabelecimentos mais caros.
A análise de preços mais recente feita pela agência ocorreu entre os dias 19 e 25 de maio. Nesse período, o valor médio mínimo encontrado nos postos se manteve igual, em relação à semana anterior, em três cidades do estado: Corumbá (R$ 6,79), Dourados (R$ 5,79) e Ponta Porã (R$ 5,87), e ficou mais barato em um município: Nova Andradina (R$ 5,95).
A gasolina comum só ficou mais cara em duas cidades: em Coxim, onde o valor mínimo médio passou de R$ 5,59 para R$ 5,84, e em Três Lagoas, de R$ 5,48 para R$ 5,49.
Etanol
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 4,64 | R$ 4,77 |
Coxim | R$ 3,74 | R$ 4,19 |
Dourados | R$ 3,75 | R$ 4,49 |
Nova Andradina | R$ 3,99 | R$ 4,19 |
Ponta Porã | R$ 3,84 | R$ 4,50 |
Três Lagoas | R$ 3,49 | R$ 4,29 |
Gasolina aditivada
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 6,89 | R$ 6,99 |
Coxim | R$ 5,84 | R$ 6,09 |
Dourados | R$ 5,82 | R$ 6,49 |
Nova Andradina | R$ 5,95 | R$ 6,28 |
Ponta Porã | R$ 5,87 | R$ 6,36 |
Três Lagoas | R$ 5,59 | R$ 6,19 |
Gasolina comum
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 6,79 | R$ 6,89 |
Coxim | R$ 5,84 | R$ 5,99 |
Dourados | R$ 5,79 | R$ 6,29 |
Nova Andradina | R$ 5,95 | R$ 6,19 |
Ponta Porã | R$ 5,87 | R$ 6,36 |
Três Lagoas | R$ 5,49 | R$ 6,19 |
Diesel
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 7,19 | R$ 7,39 |
Coxim | R$ 5,85 | R$ 5,95 |
Dourados | R$ 5,57 | R$ 6,39 |
Nova Andradina | R$ 5,79 | R$ 6,29 |
Ponta Porã | R$ 6,13 | R$ 6,57 |
Três Lagoas | R$ 5,69 | R$ 6,58 |
Diesel S10
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 7,29 | R$ 7,48 |
Coxim | R$ 5,88 | R$ 6,05 |
Dourados | R$ 5,62 | R$ 6,49 |
Nova Andradina | R$ 5,89 | R$ 6,39 |
Ponta Porã | R$ 6,14 | R$ 6,70 |
Três Lagoas | R$ 5,74 | R$ 6,49 |